İETT 90 - DRAMAN - EMİNÖNÜ Hattı
İETT 90 - DRAMAN - EMİNÖNÜ HATTI HAREKET SAATLERİ
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:15 | 06:50 | 08:45 | 07:00 | 07:20 | 07:30 |
| 07:25 | 07:15 | 09:45 | 07:20 | 08:00 | 08:05 |
| 07:40 | 07:25 | 10:10 | 08:00 | 08:20 | 09:25 |
| 08:20 | 08:40 | 10:35 | 09:00 | 08:40 | 10:20 |
| 08:40 | 09:20 | 11:00 | 09:25 | 09:25 | 10:45 |
| 09:00 | 09:40 | 11:25 | 10:15 | 10:15 | 11:10 |
| 09:20 | 10:50 | 11:50 | 10:40 | 10:40 | 11:35 |
| 09:40 | 11:35 | 12:20 | 11:25 | 11:25 | 12:10 |
| 10:50 | 12:00 | 13:20 | 12:05 | 12:05 | 12:40 |
| 11:35 | 12:35 | 13:45 | 12:45 | 12:45 | 13:05 |
| 12:00 | 13:25 | 14:10 | 13:20 | 13:20 | 13:30 |
| 12:35 | 14:00 | 14:35 | 14:05 | 14:05 | 13:55 |
| 13:25 | 14:45 | 15:00 | 14:45 | 14:45 | 14:20 |
| 14:45 | 15:20 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 14:45 |
| 15:20 | 16:05 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 15:10 |
| 16:05 | 16:40 | 16:45 | 16:20 | 16:40 | 15:35 |
| 16:40 | 17:00 | 17:20 | 16:40 | 17:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:20 | 18:05 | 17:00 | 17:20 | 16:30 |
| 17:20 | 17:35 | 19:20 | 17:20 | 17:40 | 17:30 |
| 17:35 | 18:00 | 20:00 | 17:40 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:20 | 21:10 | 18:20 | 18:40 | 18:45 |
| 18:20 | 18:35 | 21:50 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
| 18:35 | 19:00 | - | 19:00 | 19:20 | 20:30 |
| 19:00 | 19:25 | - | 19:20 | 19:40 | 21:15 |
| 19:25 | 21:25 | - | 19:40 | 20:50 | - |
| 20:15 | 21:45 | - | 20:50 | 21:55 | - |
| 21:25 | - | - | 21:55 | 22:15 | - |
| 21:45 | - | - | 22:15 | - | - |
İETT 90 DRAMAN - EMİNÖNÜ Durakları
- DRAMAN / Fatih
- FETHİYE / Fatih
- ÇARŞAMBA / Fatih
- NİŞANCA / Fatih
- YAVUZSELİM / Fatih
- FATİH / Fatih
- FATİH İTFAİYE / Fatih
- MÜZE / Fatih
- UNKAPANI / Fatih
- AZAPKAPI / Beyoğlu
- PERŞEMBE PAZARI / Beyoğlu
- KARAKÖY / Beyoğlu
- EMİNÖNÜ / Fatih
