BURULAŞ S/2 - SİTELER - KENT MEYDANI HATTI
BURULAŞ S/2 - SİTELER - KENT MEYDANI HATTI HAREKET SAATLERİ
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:45 | 06:45 |
06:50 | 06:50 | 07:00 | - | - | - |
07:00 | 07:00 | 07:10 | - | - | - |
07:10 | 07:10 | 07:20 | - | - | - |
07:20 | 07:20 | 07:30 | - | - | - |
07:30 | 07:30 | 07:40 | - | - | - |
07:40 | 07:40 | 07:50 | - | - | - |
07:50 | 07:50 | 08:00 | - | - | - |
08:00 | 08:00 | 08:10 | - | - | - |
08:10 | 08:10 | 08:20 | - | - | - |
08:20 | 08:20 | 08:30 | - | - | - |
08:30 | 08:30 | 08:40 | - | - | - |
08:40 | 08:40 | 08:50 | - | - | - |
08:50 | 08:50 | 09:00 | - | - | - |
09:00 | 09:00 | 09:10 | - | - | - |
09:10 | 09:10 | 09:20 | - | - | - |
09:20 | 09:20 | 09:30 | - | - | - |
09:30 | 09:30 | 09:40 | - | - | - |
09:40 | 09:40 | 09:50 | - | - | - |
09:50 | 09:50 | 10:00 | - | - | - |
10:00 | 10:00 | 10:10 | - | - | - |
10:10 | 10:10 | 10:20 | - | - | - |
10:20 | 10:20 | 10:30 | - | - | - |
10:30 | 10:30 | 10:40 | - | - | - |
10:40 | 10:40 | 10:50 | - | - | - |
10:50 | 10:50 | 11:00 | - | - | - |
11:00 | 11:00 | 11:10 | - | - | - |
11:10 | 11:10 | 11:20 | - | - | - |
11:20 | 11:20 | 11:30 | - | - | - |
11:30 | 11:30 | 11:40 | - | - | - |
11:38 | 11:40 | 11:50 | - | - | - |
11:46 | 11:50 | 12:00 | - | - | - |
11:54 | 12:00 | 12:10 | - | - | - |
12:02 | 12:10 | 12:18 | - | - | - |
12:10 | 12:18 | 12:26 | - | - | - |
12:18 | 12:26 | 12:34 | - | - | - |
12:26 | 12:34 | 12:42 | - | - | - |
12:34 | 12:42 | 12:50 | - | - | - |
12:42 | 12:50 | 12:58 | - | - | - |
12:50 | 12:58 | 13:06 | - | - | - |
12:58 | 13:06 | 13:14 | - | - | - |
13:06 | 13:14 | 13:22 | - | - | - |
13:14 | 13:22 | 13:30 | - | - | - |
13:22 | 13:30 | 13:38 | - | - | - |
13:30 | 13:38 | 13:46 | - | - | - |
13:38 | 13:46 | 13:54 | - | - | - |
13:46 | 13:54 | 14:02 | - | - | - |
13:54 | 14:02 | 14:10 | - | - | - |
14:02 | 14:10 | 14:18 | - | - | - |
14:10 | 14:18 | 14:26 | - | - | - |
14:18 | 14:26 | 14:34 | - | - | - |
14:26 | 14:34 | 14:42 | - | - | - |
14:34 | 14:42 | 14:50 | - | - | - |
14:42 | 14:50 | 14:58 | - | - | - |
14:50 | 14:58 | 15:06 | - | - | - |
14:58 | 15:06 | 15:14 | - | - | - |
15:06 | 15:14 | 15:22 | - | - | - |
15:14 | 15:22 | 15:29 | - | - | - |
15:22 | 15:29 | 15:36 | - | - | - |
15:30 | 15:36 | 15:43 | - | - | - |
15:38 | 15:43 | 15:50 | - | - | - |
15:46 | 15:50 | 15:57 | - | - | - |
15:54 | 15:57 | 16:04 | - | - | - |
16:02 | 16:04 | 16:11 | - | - | - |
16:10 | 16:11 | 16:18 | - | - | - |
16:18 | 16:18 | 16:25 | - | - | - |
16:26 | 16:25 | 16:32 | - | - | - |
16:32 | 16:32 | 16:39 | - | - | - |
16:38 | 16:39 | 16:46 | - | - | - |
16:44 | 16:46 | 16:53 | - | - | - |
16:50 | 16:53 | 17:00 | - | - | - |
16:56 | 17:00 | 17:07 | - | - | - |
17:02 | 17:07 | 17:14 | - | - | - |
17:08 | 17:14 | 17:21 | - | - | - |
17:14 | 17:21 | 17:28 | - | - | - |
17:21 | 17:28 | 17:35 | - | - | - |
17:28 | 17:35 | 17:42 | - | - | - |
17:35 | 17:42 | 17:49 | - | - | - |
17:42 | 17:49 | 17:56 | - | - | - |
17:49 | 17:56 | 18:03 | - | - | - |
17:56 | 18:03 | 18:10 | - | - | - |
18:03 | 18:10 | 18:17 | - | - | - |
18:10 | 18:17 | 18:24 | - | - | - |
18:17 | 18:24 | 18:33 | - | - | - |
18:24 | 18:33 | 18:40 | - | - | - |
18:33 | 18:40 | 18:47 | - | - | - |
18:40 | 18:47 | 18:54 | - | - | - |
18:47 | 18:54 | 19:01 | - | - | - |
18:54 | 19:01 | 19:08 | - | - | - |
19:01 | 19:08 | 19:16 | - | - | - |
19:08 | 19:16 | 19:24 | - | - | - |
19:16 | 19:24 | 19:32 | - | - | - |
19:24 | 19:32 | 19:40 | - | - | - |
19:32 | 19:40 | 19:50 | - | - | - |
19:40 | 19:50 | 20:00 | - | - | - |
19:50 | 20:00 | 20:10 | - | - | - |
20:00 | 20:10 | 20:20 | - | - | - |
20:10 | 20:20 | 20:30 | - | - | - |
20:20 | 20:30 | 20:40 | - | - | - |
20:30 | 20:40 | 20:50 | - | - | - |
20:40 | 20:50 | 21:00 | - | - | - |
20:50 | 21:00 | 21:10 | - | - | - |
21:00 | 21:10 | 21:20 | - | - | - |
21:10 | 21:20 | 21:30 | - | - | - |
21:20 | 21:30 | 21:45 | - | - | - |
21:30 | 21:45 | 22:00 | - | - | - |
21:45 | 22:00 | 22:15 | - | - | - |
22:00 | 22:15 | 22:30 | - | - | - |
22:15 | 22:30 | 22:45 | - | - | - |
22:30 | 22:45 | 23:00 | - | - | - |
22:45 | 23:00 | 23:20 | - | - | - |
23:00 | 23:20 | 23:35 | - | - | - |
23:20 | 23:35 | 23:50 | - | - | - |
23:35 | 23:50 | - | - | - | - |
23:50 | - | - | - | - | - |
BURULAŞ S/2 SAATLERİ
Bursa belediye otobüs saatleri Yol Tarifi'nde. Bu sayfada BURULAŞ S/2 otobüsünün hareket saatleri ve güzergahı bulunmaktadır. BURULAŞ S/2 otobüsü SİTELER - KENT MEYDANI hattında hareket eder ve Bursa belediyesi bünyesinde çalışır. Yol Tarifi haritasında S/2 otobüsünün geçtiği otobüs durakları mavi noktalarla işaretlenmiştir. Yol Tarifi haritasında dilediğiniz otobüs durağına tıklayarak o durağın sayfasına gidebilirsiniz. Yol Tarifi otobüs durak sayfalarında, o duraktan geçen diğer BURULAŞ otobüslerini görebilirsiniz. Bursa BURULAŞ S/2 SİTELER - KENT MEYDANI otobüsü sayfasında aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:
- Yol Tarifi Haritası: Sayfanın üst kısmında yer alan Yol Tarifi haritası S/2 otobüsünün geçtiği BURULAŞ otobüs duraklarını listeler. Duraklara tıkladığınızda açılan küçük pencerede o duraktan geçen diğer BURULAŞ otobüslerini görebilirsiniz.
- BURULAŞ S/2 Güzergahı: Sayfanın sağ tarafında yer alan güzergah kısmında S/2 otobüsünün geçtiği BURULAŞ otobüs durakları sıralı olarak listelenmiştir. Bazı Bursa belediye otobüslerinin gidiş ve dönüş güzergahları farklılıklar gösterebilir. Bu durumda "Dönüş"'e tıklayarak otobüsün dönüş güzergahını görebilirsiniz. Yol Tarifi haritası sadece gidiş ya da dönüş duraklarını listeler.
- BURULAŞ S/2 Saatleri: Yol Tarifi haritasının hemen altında yer alan kısımda S/2 saatleri listelenmiştir. Bursa belediyesi otobüsleri hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde hareket edebilir. BURULAŞ S/2 otobüsünün hareket saatleri tablosu günlere göre bölümlenmiştir. Yol Tarifi, BURULAŞ S/2 SİTELER - KENT MEYDANI otobüsünün hareket saatlerini olabildiğince güncel tutmaya çalışır ancak zaman zaman Bursa belediyesi otobüs saatlerini değiştirebilmektedir. Bu durumda hareket saati değişikliklerinin Yol Tarifi'ne yansıması biraz zaman alabilir.
BURULAŞ S/2 SİTELER - KENT MEYDANI DURAKLARI
- TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTANESİ
- YOLKENT
- KÖY YOLU
- SELÇUKBEY CD.
- ERTUĞRULGAZİ
- PROF.TEZOK CD. 1
- PROF.TEZOK CD. 2
- M.AKİF ERSOY İ.Ö.O.
- YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
- DORUK TIP MERKEZİ
- YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
- DUAÇINARI
- DUAÇINARI 2
- SARI CAMİ
- ANADOLU MAH.
- ANKARA YOLU
- ANKARA CD.
- ESKİ HAL
- KOĞUKÇINAR 1
- KOĞUKÇINAR 2
- ULUBATLI HASAN BLV.
- KENT MEYDANI
- DARMSTAD CD.
- ÇARŞAMBA-MERİNOS
- DARMSTAD CD.
- STADYUM
- ALTIPARMAK
- ÇATALFIRIN
- TİMURTAŞ PAŞA 4
- HEYKEL
- MAVİKÖŞE
- NAMAZGAH
- BİLGİ SK.
- IŞIKLAR İTFAİYE GRUBU
- IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ
- IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ
- PİREMİR
- ÇİÇEK CD. 10
- ÇİÇEK CD. 9
- ÇİÇEK CD. 8
- ÇİÇEK CD. 7
- ZÜMRÜT EVLER CAMİİ
- ZÜMRÜTEVLER SAĞLIK OCAĞI
- ÇİÇEK CD. 4
- AKÇAĞLAYAN KONUTLARI
- ÇİÇEK CD. 2
- ISI MERKEZİ
- KAPLIKAYA CAMİİ
- KAPLIKAYA
- BAHÇELİEVLER 1
- BAHÇELİEVLER 2
- ZEYNEL ABİDİN CAMİİ
- ÖZDİLEK
- HİLAL SİTESİ
- BARIŞMANCO KÜLTÜR MERKEZİ
- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
- SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ
- MİMARSİNAN E.M.L.
- SİTELER PARKI
- ANAYAPI SİTESİ
- SİTELER S/2 SON DURAK
BURULAŞ S/2 OTOBÜSÜ ETİKETLERİ
- s2 guzergahi
BURULAŞ S/2 GÜZERGAHI
- TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTANESİ
- YOLKENT
- KÖY YOLU
- SELÇUKBEY CD.
- ERTUĞRULGAZİ
- PROF.TEZOK CD. 1
- PROF.TEZOK CD. 2
- M.AKİF ERSOY İ.Ö.O.
- YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
- DORUK TIP MERKEZİ
- YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
- DUAÇINARI
- DUAÇINARI 2
- SARI CAMİ
- ANADOLU MAH.
- ANKARA YOLU
- ANKARA CD.
- ESKİ HAL
- KOĞUKÇINAR 1
- KOĞUKÇINAR 2
- ULUBATLI HASAN BLV.
- KENT MEYDANI
- DARMSTAD CD.
- ÇARŞAMBA-MERİNOS
- DARMSTAD CD.
- STADYUM
- ALTIPARMAK
- ÇATALFIRIN
- TİMURTAŞ PAŞA 4
- HEYKEL
- MAVİKÖŞE
- NAMAZGAH
- BİLGİ SK.
- IŞIKLAR İTFAİYE GRUBU
- IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ
- IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ
- PİREMİR
- ÇİÇEK CD. 10
- ÇİÇEK CD. 9
- ÇİÇEK CD. 8
- ÇİÇEK CD. 7
- ZÜMRÜT EVLER CAMİİ
- ZÜMRÜTEVLER SAĞLIK OCAĞI
- ÇİÇEK CD. 4
- AKÇAĞLAYAN KONUTLARI
- ÇİÇEK CD. 2
- ISI MERKEZİ
- KAPLIKAYA CAMİİ
- KAPLIKAYA
- BAHÇELİEVLER 1
- BAHÇELİEVLER 2
- ZEYNEL ABİDİN CAMİİ
- ÖZDİLEK
- HİLAL SİTESİ
- BARIŞMANCO KÜLTÜR MERKEZİ
- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
- SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ
- MİMARSİNAN E.M.L.
- SİTELER PARKI
- ANAYAPI SİTESİ
- SİTELER S/2 SON DURAK
- ANAYAPI SİTESİ
- SİTELER PARKI
- MİMARSİNAN E.M.L.
- SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ
- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
- BARIŞMANCO KÜLTÜR MERKEZİ
- HİLAL SİTESİ
- ÖZDİLEK
- ZEYNEL ABİDİN CAMİİ
- BAHÇELİEVLER 2
- BAHÇELİEVLER 1
- KAPLIKAYA
- KAPLIKAYA CAMİİ
- ISI MERKEZİ
- ÇİÇEK CD. 2
- AKÇAĞLAYAN KONUTLARI
- ÇİÇEK CD. 4
- ZÜMRÜTEVLER SAĞLIK OCAĞI
- ZÜMRÜT EVLER CAMİİ
- ÇİÇEK CD. 7
- ÇİÇEK CD. 8
- ÇİÇEK CD. 9
- ÇİÇEK CD. 10
- PİREMİR
- IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ
- IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ
- IŞIKLAR İTFAİYE GRUBU
- BİLGİ SK.
- NAMAZGAH
- MAVİKÖŞE
- HEYKEL
- TİMURTAŞ PAŞA 4
- ÇATALFIRIN
- ALTIPARMAK
- STADYUM
- DARMSTAD CD.
- ÇARŞAMBA-MERİNOS
- DARMSTAD CD.
- KENT MEYDANI
- ULUBATLI HASAN BLV.
- KOĞUKÇINAR 2
- KOĞUKÇINAR 1
- ESKİ HAL
- ANKARA CD.
- ANKARA YOLU
- ANADOLU MAH.
- SARI CAMİ
- DUAÇINARI 2
- DUAÇINARI
- YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
- DORUK TIP MERKEZİ
- YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
- M.AKİF ERSOY İ.Ö.O.
- PROF.TEZOK CD. 2
- PROF.TEZOK CD. 1
- ERTUĞRULGAZİ
- SELÇUKBEY CD.
- KÖY YOLU
- YOLKENT
- TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTANESİ
- SİTELER S/2 SON DURAK
Yeni Yol Tarifileri
- beşiktaştan medipol üniversitesi hastanesi bağcılara nasıl gidilir
- beşyüzevleden metroyla büyük çekmeceye nasıl gidebilirim
- pendikten eyüpsultan camiiye nasıl gidilir
- AYRANCI'DAN ZEKİ EĞİTİM ETÜT MERKEZİNE NASIL GİDİLİR?
- çankaya bosch servisi 0312 229 10 41 - 229 10 42
- Avcılar'dan cerrahpaşa tı fakültesine nasıl gidilir
- fulya evleri halkalı yüzme havuzu
- Balayı Mağazası Yol Tarifi
- KADIKÖY DEN ATAŞEHİRE
- Hasta Yatakları Satış ve Kiralama
- maltepeden dudulluya nasıl gidilir
- veedat günyol caddesine nasıl gidilir
- hacettepe üniversitesi beytepe kampüsünden çıkış
- şirinevler yeşilköy meydan
- dffsdf