İETT 500T - TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ HATTI
İETT 500T - TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ HATTI HAREKET SAATLERİ
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
04:20 | 04:20 | 04:30 | 05:20 | 05:20 | 05:30 |
04:30 | 04:30 | 04:45 | 05:32 | 05:30 | 05:40 |
04:40 | 04:40 | 05:00 | 05:54 | 05:47 | 06:00 |
04:47 | 04:48 | 05:10 | 06:02 | 05:54 | 06:10 |
04:54 | 04:56 | 05:20 | 06:15 | 06:06 | 06:20 |
05:00 | 05:04 | 05:30 | 06:20 | 06:12 | 06:26 |
05:06 | 05:12 | 05:40 | 06:30 | 06:16 | 06:38 |
05:12 | 05:20 | 05:50 | 06:34 | 06:24 | 06:46 |
05:17 | 05:26 | 06:00 | 06:42 | 06:30 | 06:54 |
05:21 | 05:32 | 06:07 | 06:45 | 06:36 | 07:06 |
05:25 | 05:38 | 06:14 | 06:46 | 06:40 | 07:10 |
05:29 | 05:44 | 06:20 | 06:54 | 06:45 | 07:16 |
05:32 | 05:50 | 06:26 | 07:00 | 06:54 | 07:22 |
05:35 | 05:55 | 06:32 | 07:01 | 06:55 | 07:34 |
05:38 | 06:00 | 06:38 | 07:06 | 07:00 | 07:38 |
05:41 | 06:05 | 06:44 | 07:12 | 07:08 | 07:40 |
05:44 | 06:10 | 06:50 | 07:14 | 07:11 | 07:46 |
05:47 | 06:15 | 06:55 | 07:18 | 07:12 | 07:58 |
05:50 | 06:20 | 07:00 | 07:24 | 07:20 | 08:04 |
05:53 | 06:25 | 07:05 | 07:26 | 07:24 | 08:10 |
05:56 | 06:30 | 07:10 | 07:30 | 07:26 | 08:20 |
05:59 | 06:35 | 07:15 | 07:33 | 07:32 | 08:25 |
06:02 | 06:40 | 07:20 | 07:36 | 07:36 | 08:28 |
06:05 | 06:45 | 07:25 | 07:42 | 07:40 | 08:30 |
06:08 | 06:50 | 07:30 | 07:45 | 07:44 | 08:40 |
06:11 | 06:55 | 07:35 | 07:48 | 07:48 | 08:45 |
06:14 | 07:00 | 07:40 | 07:51 | 07:52 | 08:50 |
06:17 | 07:05 | 07:45 | 07:54 | 07:56 | 08:51 |
06:20 | 07:10 | 07:50 | 07:57 | 08:00 | 08:58 |
06:23 | 07:15 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 09:02 |
06:26 | 07:20 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 09:06 |
06:29 | 07:25 | 08:04 | 08:08 | 08:12 | 09:11 |
06:32 | 07:30 | 08:08 | 08:09 | 08:20 | 09:14 |
06:35 | 07:34 | 08:12 | 08:12 | 08:24 | 09:18 |
06:38 | 07:38 | 08:16 | 08:15 | 08:26 | 09:22 |
06:41 | 07:42 | 08:20 | 08:20 | 08:28 | 09:30 |
06:44 | 07:46 | 08:24 | 08:21 | 08:32 | 09:34 |
06:47 | 07:50 | 08:28 | 08:24 | 08:36 | 09:38 |
06:50 | 07:54 | 08:32 | 08:27 | 08:40 | 09:46 |
06:53 | 07:58 | 08:36 | 08:32 | 08:42 | 09:50 |
06:56 | 08:02 | 08:40 | 08:33 | 08:44 | 09:54 |
06:59 | 08:06 | 08:44 | 08:36 | 08:48 | 10:02 |
07:02 | 08:10 | 08:48 | 08:40 | 08:56 | 10:06 |
07:05 | 08:14 | 08:52 | 08:44 | 09:00 | 10:10 |
07:08 | 08:18 | 08:56 | 08:48 | 09:04 | 10:18 |
07:12 | 08:22 | 09:00 | 08:52 | 09:08 | 10:22 |
07:14 | 08:26 | 09:04 | 08:56 | 09:12 | 10:26 |
07:16 | 08:30 | 09:08 | 09:00 | 09:20 | 10:34 |
07:20 | 08:34 | 09:12 | 09:04 | 09:24 | 10:38 |
07:24 | 08:38 | 09:16 | 09:08 | 09:26 | 10:42 |
07:26 | 08:42 | 09:20 | 09:12 | 09:28 | 10:50 |
07:28 | 08:46 | 09:24 | 09:16 | 09:32 | 10:54 |
07:32 | 08:50 | 09:28 | 09:20 | 09:36 | 10:58 |
07:34 | 08:53 | 09:32 | 09:24 | 09:40 | 11:06 |
07:36 | 08:56 | 09:36 | 09:28 | 09:44 | 11:10 |
07:40 | 08:59 | 09:40 | 09:32 | 09:48 | 11:14 |
07:44 | 09:02 | 09:44 | 09:36 | 09:56 | 11:22 |
07:48 | 09:05 | 09:48 | 09:40 | 10:00 | 11:26 |
07:52 | 09:08 | 09:52 | 09:44 | 10:04 | 11:30 |
07:56 | 09:11 | 09:56 | 09:48 | 10:08 | 11:38 |
08:00 | 09:14 | 10:00 | 09:52 | 10:12 | 11:42 |
08:05 | 09:17 | 10:03 | 09:56 | 10:16 | 11:46 |
08:10 | 09:20 | 10:06 | 10:00 | 10:20 | 11:54 |
08:15 | 09:23 | 10:09 | 10:04 | 10:24 | 11:58 |
08:20 | 09:26 | 10:12 | 10:08 | 10:28 | 12:02 |
08:25 | 09:29 | 10:15 | 10:12 | 10:32 | 12:10 |
08:30 | 09:32 | 10:18 | 10:20 | 10:36 | 12:14 |
08:35 | 09:35 | 10:21 | 10:24 | 10:40 | 12:22 |
08:40 | 09:38 | 10:24 | 10:26 | 10:44 | 12:26 |
08:45 | 09:41 | 10:27 | 10:28 | 10:48 | 12:30 |
08:50 | 09:44 | 10:30 | 10:32 | 10:56 | 12:38 |
08:55 | 09:47 | 10:33 | 10:36 | 11:00 | 12:42 |
09:00 | 09:50 | 10:36 | 10:40 | 11:04 | 12:50 |
09:05 | 09:54 | 10:40 | 10:44 | 11:08 | 12:54 |
09:10 | 09:58 | 10:44 | 10:48 | 11:12 | 12:58 |
09:15 | 10:02 | 10:48 | 10:50 | 11:20 | 13:06 |
09:20 | 10:06 | 10:52 | 10:56 | 11:24 | 13:10 |
09:25 | 10:10 | 10:56 | 11:00 | 11:26 | 13:14 |
09:30 | 10:14 | 11:00 | 11:04 | 11:28 | 13:22 |
09:35 | 10:18 | 11:04 | 11:08 | 11:32 | 13:26 |
09:40 | 10:22 | 11:08 | 11:16 | 11:40 | 13:30 |
09:45 | 10:26 | 11:12 | 11:20 | 11:44 | 13:34 |
09:50 | 10:30 | 11:16 | 11:28 | 11:52 | 13:36 |
09:55 | 10:34 | 11:20 | 11:32 | 11:56 | 13:39 |
10:00 | 10:38 | 11:24 | 11:40 | 12:04 | 13:42 |
10:05 | 10:42 | 11:28 | 11:44 | 12:08 | 13:48 |
10:10 | 10:46 | 11:32 | 11:48 | 12:12 | 13:51 |
10:15 | 10:50 | 11:36 | 11:52 | 12:16 | 13:54 |
10:20 | 10:54 | 11:40 | 11:56 | 12:20 | 14:00 |
10:25 | 10:58 | 11:44 | 12:00 | 12:24 | 14:03 |
10:30 | 11:02 | 11:48 | 12:04 | 12:28 | 14:06 |
10:34 | 11:06 | 11:52 | 12:08 | 12:32 | 14:09 |
10:38 | 11:10 | 11:56 | 12:12 | 12:36 | 14:12 |
10:42 | 11:14 | 12:00 | 12:16 | 12:40 | 14:15 |
10:46 | 11:18 | 12:04 | 12:20 | 12:44 | 14:18 |
10:50 | 11:22 | 12:08 | 12:24 | 12:48 | 14:21 |
10:54 | 11:26 | 12:12 | 12:28 | 12:52 | 14:24 |
10:58 | 11:30 | 12:16 | 12:32 | 12:56 | 14:27 |
11:02 | 11:34 | 12:20 | 12:36 | 13:00 | 14:30 |
11:06 | 11:38 | 12:24 | 12:40 | 13:04 | 14:33 |
11:10 | 11:42 | 12:28 | 12:44 | 13:08 | 14:36 |
11:14 | 11:46 | 12:32 | 12:48 | 13:12 | 14:39 |
11:18 | 11:50 | 12:36 | 12:52 | 13:16 | 14:42 |
11:22 | 11:54 | 12:40 | 12:56 | 13:20 | 14:45 |
11:26 | 11:58 | 12:44 | 13:00 | 13:24 | 14:50 |
11:30 | 12:02 | 12:48 | 13:04 | 13:28 | 14:54 |
11:34 | 12:05 | 12:52 | 13:08 | 13:32 | 14:57 |
11:38 | 12:08 | 12:56 | 13:12 | 13:36 | 14:58 |
11:42 | 12:11 | 13:00 | 13:16 | 13:40 | 15:06 |
11:46 | 12:14 | 13:03 | 13:20 | 13:44 | 15:09 |
11:50 | 12:17 | 13:06 | 13:24 | 13:48 | 15:10 |
11:54 | 12:20 | 13:09 | 13:28 | 13:52 | 15:14 |
11:58 | 12:23 | 13:12 | 13:32 | 13:56 | 15:22 |
12:02 | 12:26 | 13:15 | 13:36 | 14:00 | 15:26 |
12:06 | 12:29 | 13:18 | 13:40 | 14:03 | 15:30 |
12:10 | 12:32 | 13:21 | 13:44 | 14:06 | 15:38 |
12:15 | 12:35 | 13:24 | 13:48 | 14:12 | 15:42 |
12:20 | 12:38 | 13:27 | 13:52 | 14:15 | 15:46 |
12:25 | 12:41 | 13:30 | 13:56 | 14:21 | 15:54 |
12:30 | 12:44 | 13:33 | 14:00 | 14:24 | 15:58 |
12:35 | 12:47 | 13:36 | 14:04 | 14:30 | 16:02 |
12:40 | 12:50 | 13:39 | 14:08 | 14:33 | 16:10 |
12:45 | 12:53 | 13:42 | 14:12 | 14:34 | 16:14 |
12:50 | 12:56 | 13:45 | 14:16 | 14:36 | 16:18 |
12:55 | 12:59 | 13:48 | 14:20 | 14:39 | 16:26 |
13:00 | 13:02 | 13:51 | 14:24 | 14:42 | 16:30 |
13:04 | 13:06 | 13:54 | 14:28 | 14:45 | 16:34 |
13:08 | 13:10 | 13:57 | 14:32 | 14:48 | 16:42 |
13:12 | 13:14 | 14:00 | 14:36 | 14:51 | 16:46 |
13:16 | 13:18 | 14:04 | 14:40 | 14:54 | 16:50 |
13:20 | 13:22 | 14:08 | 14:44 | 14:57 | 16:58 |
13:24 | 13:26 | 14:12 | 14:48 | 15:00 | 17:02 |
13:28 | 13:30 | 14:16 | 14:52 | 15:03 | 17:06 |
13:32 | 13:34 | 14:20 | 14:56 | 15:08 | 17:12 |
13:36 | 13:38 | 14:24 | 15:00 | 15:12 | 17:15 |
13:40 | 13:42 | 14:28 | 15:04 | 15:20 | 17:18 |
13:44 | 13:46 | 14:32 | 15:08 | 15:24 | 17:24 |
13:48 | 13:50 | 14:36 | 15:12 | 15:26 | 17:27 |
13:52 | 13:54 | 14:40 | 15:16 | 15:30 | 17:30 |
13:56 | 13:58 | 14:44 | 15:20 | 15:32 | 17:33 |
14:00 | 14:02 | 14:48 | 15:24 | 15:36 | 17:36 |
14:04 | 14:06 | 14:52 | 15:28 | 15:40 | 17:39 |
14:08 | 14:10 | 14:56 | 15:32 | 15:44 | 17:45 |
14:12 | 14:14 | 15:00 | 15:36 | 15:48 | 17:48 |
14:16 | 14:18 | 15:04 | 15:40 | 15:56 | 17:54 |
14:20 | 14:22 | 15:08 | 15:44 | 16:00 | 17:56 |
14:24 | 14:26 | 15:12 | 15:48 | 16:04 | 17:57 |
14:28 | 14:30 | 15:16 | 15:52 | 16:08 | 18:00 |
14:32 | 14:34 | 15:20 | 15:56 | 16:12 | 18:06 |
14:36 | 14:38 | 15:24 | 16:00 | 16:20 | 18:09 |
14:40 | 14:42 | 15:28 | 16:04 | 16:24 | 18:12 |
14:44 | 14:46 | 15:32 | 16:08 | 16:26 | 18:18 |
14:48 | 14:50 | 15:36 | 16:12 | 16:28 | 18:21 |
14:52 | 14:54 | 15:40 | 16:16 | 16:32 | 18:24 |
14:56 | 14:58 | 15:44 | 16:20 | 16:36 | 18:27 |
15:00 | 15:02 | 15:48 | 16:24 | 16:40 | 18:30 |
15:03 | 15:06 | 15:52 | 16:28 | 16:44 | 18:34 |
15:06 | 15:10 | 15:56 | 16:32 | 16:48 | 18:38 |
15:09 | 15:14 | 16:00 | 16:36 | 16:52 | 18:39 |
15:12 | 15:18 | 16:03 | 16:40 | 16:56 | 18:46 |
15:15 | 15:22 | 16:06 | 16:44 | 17:04 | 18:50 |
15:18 | 15:26 | 16:09 | 16:48 | 17:08 | 18:51 |
15:21 | 15:30 | 16:12 | 16:52 | 17:16 | 18:54 |
15:24 | 15:34 | 16:15 | 16:56 | 17:20 | 19:02 |
15:27 | 15:38 | 16:18 | 17:00 | 17:28 | 19:03 |
15:30 | 15:42 | 16:21 | 17:04 | 17:32 | 19:06 |
15:33 | 15:46 | 16:24 | 17:10 | 17:36 | 19:10 |
15:36 | 15:50 | 16:27 | 17:12 | 17:40 | 19:18 |
15:39 | 15:54 | 16:30 | 17:14 | 17:44 | 19:22 |
15:42 | 15:58 | 16:33 | 17:18 | 17:48 | 19:26 |
15:45 | 16:02 | 16:36 | 17:22 | 17:52 | 19:34 |
15:48 | 16:06 | 16:39 | 17:24 | 17:56 | 19:38 |
15:51 | 16:10 | 16:42 | 17:26 | 18:00 | 19:42 |
15:54 | 16:14 | 16:45 | 17:30 | 18:04 | 19:50 |
15:58 | 16:17 | 16:48 | 17:34 | 18:08 | 19:54 |
16:02 | 16:20 | 16:51 | 17:40 | 18:12 | 19:58 |
16:06 | 16:23 | 16:54 | 17:42 | 18:16 | 20:06 |
16:10 | 16:26 | 16:57 | 17:46 | 18:20 | 20:10 |
16:14 | 16:29 | 17:00 | 17:54 | 18:24 | 20:14 |
16:18 | 16:32 | 17:03 | 17:58 | 18:28 | 20:22 |
16:22 | 16:35 | 17:06 | 18:06 | 18:32 | 20:26 |
16:26 | 16:38 | 17:09 | 18:10 | 18:36 | 20:30 |
16:30 | 16:41 | 17:12 | 18:14 | 18:40 | 20:38 |
16:34 | 16:44 | 17:15 | 18:18 | 18:44 | 20:42 |
16:38 | 16:47 | 17:18 | 18:22 | 18:48 | 20:46 |
16:42 | 16:50 | 17:21 | 18:26 | 18:52 | 20:54 |
16:46 | 16:53 | 17:24 | 18:30 | 18:56 | 20:55 |
16:50 | 16:56 | 17:27 | 18:38 | 19:00 | 21:00 |
16:54 | 16:59 | 17:30 | 18:40 | 19:04 | 21:05 |
16:58 | 17:02 | 17:34 | 18:46 | 19:08 | 21:10 |
17:02 | 17:06 | 17:38 | 18:50 | 19:12 | 21:15 |
17:05 | 17:10 | 17:42 | 18:58 | 19:16 | 21:20 |
17:08 | 17:14 | 17:46 | 19:02 | 19:20 | 21:25 |
17:11 | 17:18 | 17:50 | 19:10 | 19:24 | 21:26 |
17:14 | 17:22 | 17:54 | 19:14 | 19:28 | 21:35 |
17:17 | 17:26 | 17:58 | 19:15 | 19:32 | 21:40 |
17:20 | 17:30 | 18:02 | 19:18 | 19:36 | 21:45 |
17:23 | 17:34 | 18:06 | 19:22 | 19:40 | 21:46 |
17:26 | 17:38 | 18:10 | 19:26 | 19:44 | 21:55 |
17:30 | 17:42 | 18:14 | 19:30 | 19:48 | 22:00 |
17:34 | 17:46 | 18:18 | 19:34 | 19:52 | 22:05 |
17:38 | 17:50 | 18:22 | 19:38 | 19:56 | 22:06 |
17:42 | 17:54 | 18:26 | 19:42 | 20:00 | 22:15 |
17:46 | 17:58 | 18:30 | 19:46 | 20:04 | 22:20 |
17:50 | 18:02 | 18:34 | 19:50 | 20:08 | 22:25 |
17:55 | 18:06 | 18:38 | 19:54 | 20:12 | 22:26 |
18:00 | 18:10 | 18:42 | 20:00 | 20:16 | 22:30 |
18:05 | 18:15 | 18:46 | 20:05 | 20:20 | 22:35 |
18:10 | 18:20 | 18:50 | 20:06 | 20:24 | 22:40 |
18:15 | 18:25 | 18:54 | 20:15 | 20:28 | 22:45 |
18:20 | 18:30 | 18:58 | 20:18 | 20:32 | 22:46 |
18:25 | 18:35 | 19:02 | 20:20 | 20:36 | 22:50 |
18:30 | 18:40 | 19:06 | 20:30 | 20:40 | 22:55 |
18:35 | 18:45 | 19:10 | 20:31 | 20:44 | 23:00 |
18:40 | 18:50 | 19:14 | 20:35 | 20:48 | 23:07 |
18:45 | 18:55 | 19:18 | 20:45 | 20:52 | 23:14 |
18:50 | 19:00 | 19:22 | 20:46 | 20:56 | 23:21 |
18:55 | 19:05 | 19:26 | 20:50 | 21:00 | 23:28 |
19:00 | 19:10 | 19:30 | 21:00 | 21:05 | 23:35 |
19:05 | 19:15 | 19:34 | 21:01 | 21:10 | 23:45 |
19:10 | 19:20 | 19:38 | 21:10 | 21:12 | 24:00 |
19:15 | 19:25 | 19:42 | 21:16 | 21:20 | - |
19:20 | 19:30 | 19:46 | 21:20 | 21:24 | - |
19:25 | 19:35 | 19:50 | 21:30 | 21:25 | - |
19:30 | 19:40 | 19:55 | 21:31 | 21:35 | - |
19:36 | 19:45 | 20:00 | 21:40 | 21:36 | - |
19:42 | 19:50 | 20:05 | 21:50 | 21:40 | - |
19:48 | 19:55 | 20:10 | 21:51 | 21:50 | - |
19:54 | 20:00 | 20:15 | 22:00 | 21:51 | - |
20:00 | 20:05 | 20:20 | 22:10 | 21:55 | - |
20:07 | 20:10 | 20:25 | 22:11 | 22:06 | - |
20:15 | 20:15 | 20:30 | 22:20 | 22:07 | - |
20:25 | 20:20 | 20:35 | 22:30 | 22:14 | - |
20:35 | 20:25 | 20:40 | 22:31 | 22:21 | - |
20:45 | 20:30 | 20:45 | 22:40 | 22:28 | - |
20:55 | 20:35 | 20:50 | 22:50 | 22:35 | - |
21:05 | 20:40 | 20:55 | 22:51 | 22:36 | - |
21:15 | 20:45 | 21:00 | 23:00 | 22:42 | - |
21:25 | 20:52 | 21:05 | 23:15 | 22:50 | - |
21:35 | 21:00 | 21:10 | 23:30 | 22:57 | - |
21:45 | 21:08 | 21:15 | 23:45 | 23:00 | - |
21:55 | 21:16 | 21:21 | 24:00 | 23:15 | - |
22:05 | 21:24 | 21:28 | - | 23:30 | - |
22:15 | 21:32 | 21:35 | - | 23:45 | - |
22:25 | 21:40 | 21:42 | - | 24:00 | - |
22:40 | 21:48 | 21:50 | - | - | - |
22:55 | 21:56 | 21:58 | - | - | - |
23:10 | 22:04 | 22:06 | - | - | - |
23:30 | 22:12 | 22:14 | - | - | - |
- | 22:20 | 22:22 | - | - | - |
- | 22:28 | 22:30 | - | - | - |
- | 22:36 | 22:40 | - | - | - |
- | 22:45 | 22:50 | - | - | - |
- | 23:00 | 23:00 | - | - | - |
- | 23:15 | 23:15 | - | - | - |
- | 23:30 | 23:30 | - | - | - |
İETT 500T SAATLERİ
İstanbul belediye otobüs saatleri Yol Tarifi'nde. Bu sayfada İETT 500T otobüsünün hareket saatleri ve güzergahı bulunmaktadır. İETT 500T otobüsü TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ hattında hareket eder ve İstanbul belediyesi bünyesinde çalışır. Yol Tarifi haritasında 500T otobüsünün geçtiği otobüs durakları mavi noktalarla işaretlenmiştir. Yol Tarifi haritasında dilediğiniz otobüs durağına tıklayarak o durağın sayfasına gidebilirsiniz. Yol Tarifi otobüs durak sayfalarında, o duraktan geçen diğer İETT otobüslerini görebilirsiniz. İstanbul İETT 500T TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ otobüsü sayfasında aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:
- Yol Tarifi Haritası: Sayfanın üst kısmında yer alan Yol Tarifi haritası 500T otobüsünün geçtiği İETT otobüs duraklarını listeler. Duraklara tıkladığınızda açılan küçük pencerede o duraktan geçen diğer İETT otobüslerini görebilirsiniz.
- İETT 500T Güzergahı: Sayfanın sağ tarafında yer alan güzergah kısmında 500T otobüsünün geçtiği İETT otobüs durakları sıralı olarak listelenmiştir. Bazı İstanbul belediye otobüslerinin gidiş ve dönüş güzergahları farklılıklar gösterebilir. Bu durumda "Dönüş"'e tıklayarak otobüsün dönüş güzergahını görebilirsiniz. Yol Tarifi haritası sadece gidiş ya da dönüş duraklarını listeler.
- İETT 500T Saatleri: Yol Tarifi haritasının hemen altında yer alan kısımda 500T saatleri listelenmiştir. İstanbul belediyesi otobüsleri hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde hareket edebilir. İETT 500T otobüsünün hareket saatleri tablosu günlere göre bölümlenmiştir. Yol Tarifi, İETT 500T TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ otobüsünün hareket saatlerini olabildiğince güncel tutmaya çalışır ancak zaman zaman İstanbul belediyesi otobüs saatlerini değiştirebilmektedir. Bu durumda hareket saati değişikliklerinin Yol Tarifi'ne yansıması biraz zaman alabilir.
İETT 500T TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ DURAKLARI
- ŞİFA SONDURAK / Tuzla
- ÇİFTLİK CADDESİ / Tuzla
- 23 NİSAN CADDESİ / Tuzla
- KARAKAYA / Tuzla
- GÜNEY SOKAK / Tuzla
- GÖNÜL SOKAK / Tuzla
- SUMRU SOKAK / Tuzla
- SELİM SOKAK / Tuzla
- KİPTAŞ 2. ETAP / Tuzla
- PINAR SOKAK / Tuzla
- NARİN SOKAK / Tuzla
- KARAKOL / Tuzla
- GÜMÜŞPINAR CAMİİ / Tuzla
- EMİROĞLU CADDESİ / Tuzla
- DEMİR SOKAK / Tuzla
- İNÖNÜ CADDESİ / Tuzla
- BUHAR SOKAK / Tuzla
- ALPER SOKAK / Tuzla
- ŞİFA MAHALLESİ / Tuzla
- ATATÜRK CADDESİ / Tuzla
- TUZLA KÖPRÜSÜ / Tuzla
- FABRİKALAR / Tuzla
- HÜRRİYET CADDESİ / Tuzla
- İÇMELER İSTASYON / Tuzla
- İÇMELER KÖPRÜSÜ / Tuzla
- ESENYALI SAPAĞI / Tuzla
- GÜZELYALI KÖPRÜSÜ / Pendik
- TERSANE KÖPRÜSÜ / Pendik
- TERSANE KÖPRÜSÜ / Pendik
- KAYNARCA / Pendik
- PENDİK KÖPRÜSÜ / Pendik
- KARTAL KÖPRÜSÜ / Kartal
- BÖLGE TRAFİK / Kartal
- AĞIZ VE DİŞ SAĞ MERK / Kartal
- KARTAL SANAYİ / Kartal
- SOĞANLIK METRO / Kartal
- İBB EK HİZMET BİNA / Kartal
- ANADOLU ADALET SARAY / Kartal
- CEVİZLİ KÖPRÜSÜ / Kartal
- ESENKENT METRO / Maltepe
- EMEK / Maltepe
- ESENYOL / Maltepe
- HUZUREVİ / Maltepe
- MALTEPE KÖPRÜSÜ / Maltepe
- N.ASLAN EKŞİOĞLU İÖO / Maltepe
- ALTAY ÇEŞME / Maltepe
- MAVİEVLER / Maltepe
- KARAYOLLARI / Maltepe
- KADİR HAS LİSESİ / Maltepe
- ALTINTEPE / Maltepe
- BOSTANCI KÖPRÜSÜ / Kadıköy
- FSM HASTANESİ / Kadıköy
- BEYAZ EVLER / Kadıköy
- KAVACIK KÖPRÜSÜ / Beykoz
- 4.LEVEND / Beşiktaş
- SANAYİ MAHALLESİ / Kağıthane
- OTO SANAYİ / Beşiktaş
- SEYRANTEPE YOLU / Beşiktaş
- TT ARENA STADI / Beşiktaş
- NURTEPE-VİYADÜK / Kağıthane
- NİŞANGAH / Beyoğlu
- CEMAL KAMACI / Beyoğlu
- ÇIKSALIN / Beyoğlu
- BADEMLİK / Beyoğlu
- HALICIOĞLU 6 / Beyoğlu
- AYVANSARAY / Eyüp
- EDİRNEKAPI TRAMVAY / Eyüp
- EDİRNEKAPI KALEBOYU / Eyüp
- TOPKAPI ALT GEÇİT / Zeytinburnu
- PANORAMA 1453 / Zeytinburnu
- CEVİZLİBAĞ / Zeytinburnu
İETT 500T OTOBÜSÜ ETİKETLERİ
- 500t güzergah yoltarifi.com
- 500 t kalkış saatleri
İETT 500T GÜZERGAHI
- ŞİFA SONDURAK / Tuzla
- ÇİFTLİK CADDESİ / Tuzla
- 23 NİSAN CADDESİ / Tuzla
- KARAKAYA / Tuzla
- GÜNEY SOKAK / Tuzla
- GÖNÜL SOKAK / Tuzla
- SUMRU SOKAK / Tuzla
- SELİM SOKAK / Tuzla
- KİPTAŞ 2. ETAP / Tuzla
- PINAR SOKAK / Tuzla
- NARİN SOKAK / Tuzla
- KARAKOL / Tuzla
- GÜMÜŞPINAR CAMİİ / Tuzla
- EMİROĞLU CADDESİ / Tuzla
- DEMİR SOKAK / Tuzla
- İNÖNÜ CADDESİ / Tuzla
- BUHAR SOKAK / Tuzla
- ALPER SOKAK / Tuzla
- ŞİFA MAHALLESİ / Tuzla
- ATATÜRK CADDESİ / Tuzla
- TUZLA KÖPRÜSÜ / Tuzla
- FABRİKALAR / Tuzla
- HÜRRİYET CADDESİ / Tuzla
- İÇMELER İSTASYON / Tuzla
- İÇMELER KÖPRÜSÜ / Tuzla
- ESENYALI SAPAĞI / Tuzla
- GÜZELYALI KÖPRÜSÜ / Pendik
- TERSANE KÖPRÜSÜ / Pendik
- TERSANE KÖPRÜSÜ / Pendik
- KAYNARCA / Pendik
- PENDİK KÖPRÜSÜ / Pendik
- KARTAL KÖPRÜSÜ / Kartal
- BÖLGE TRAFİK / Kartal
- AĞIZ VE DİŞ SAĞ MERK / Kartal
- KARTAL SANAYİ / Kartal
- SOĞANLIK METRO / Kartal
- İBB EK HİZMET BİNA / Kartal
- ANADOLU ADALET SARAY / Kartal
- CEVİZLİ KÖPRÜSÜ / Kartal
- ESENKENT METRO / Maltepe
- EMEK / Maltepe
- ESENYOL / Maltepe
- HUZUREVİ / Maltepe
- MALTEPE KÖPRÜSÜ / Maltepe
- N.ASLAN EKŞİOĞLU İÖO / Maltepe
- ALTAY ÇEŞME / Maltepe
- MAVİEVLER / Maltepe
- KARAYOLLARI / Maltepe
- KADİR HAS LİSESİ / Maltepe
- ALTINTEPE / Maltepe
- BOSTANCI KÖPRÜSÜ / Kadıköy
- FSM HASTANESİ / Kadıköy
- BEYAZ EVLER / Kadıköy
- KAVACIK KÖPRÜSÜ / Beykoz
- 4.LEVEND / Beşiktaş
- SANAYİ MAHALLESİ / Kağıthane
- OTO SANAYİ / Beşiktaş
- SEYRANTEPE YOLU / Beşiktaş
- TT ARENA STADI / Beşiktaş
- NURTEPE-VİYADÜK / Kağıthane
- NİŞANGAH / Beyoğlu
- CEMAL KAMACI / Beyoğlu
- ÇIKSALIN / Beyoğlu
- BADEMLİK / Beyoğlu
- HALICIOĞLU 6 / Beyoğlu
- AYVANSARAY / Eyüp
- EDİRNEKAPI TRAMVAY / Eyüp
- EDİRNEKAPI KALEBOYU / Eyüp
- TOPKAPI ALT GEÇİT / Zeytinburnu
- PANORAMA 1453 / Zeytinburnu
- CEVİZLİBAĞ / Zeytinburnu
- CEVİZLİBAĞ / Zeytinburnu
- PANORAMA 1453 / Zeytinburnu
- TOPKAPI ALT GEÇİT / Fatih
- EDİRNEKAPI KALEBOYU / Fatih
- EDİRNEKAPI SURDIŞI / Eyüp
- ŞEHİTLİK / Eyüp
- AYVANSARAY / Eyüp
- HALICIOĞLU 3 / Beyoğlu
- OKMEYDANI / Kağıthane
- NURTEPE-VİYADÜK / Kağıthane
- SEYRANTEPE YOLU / Şişli
- SANAYİ MAHALLESİ / Kağıthane
- EMNİYET EVLER / Kağıthane
- KAVACIK KÖPRÜSÜ / Beykoz
- BEYAZ EVLER / Kadıköy
- FSM HASTANESİ / Kadıköy
- BOSTANCI KÖPRÜSÜ / Kadıköy
- ALTINTEPE / Maltepe
- KADİR HAS LİSESİ / Maltepe
- KARAYOLLARI / Maltepe
- MAVİEVLER / Maltepe
- N.ASLAN EKŞİOĞLU İÖO / Maltepe
- MALTEPE KÖPRÜSÜ / Maltepe
- HUZUREVİ / Maltepe
- ESENYOL / Maltepe
- GÜLSUYU METRO / Maltepe
- ESENKENT METRO / Maltepe
- CEVİZLİ KÖPRÜSÜ / Kartal
- L.KIRDAR HAS ACİL / Kartal
